详细介绍
玺标(上海)科技基体标物/质控样品:ST-020-02Z-38Z乙酸乙酯中6种邻苯二甲酸酯混标1000-2500μg/mL1ml
玺标(上海)科技有限公司向全国的科学工作者提供超过40余万种科研用品,包括色谱产品、化学品、生物试剂、标准品、标准溶液、标准气、质控样品、实验室安防产品、分析仪器配件及耗材,各类实验室设备、实验室耗材等科研用品和技术服务。公司客户广泛分布于职业卫生、环境监测、食品、制药、政府机构、化工、临床、高校、生物技术等领域。目前公司已与超过5000多个客户建立了长期合作关系,在客户群中获得了良好的口碑。标准物质 | 标准溶液 | 基体标物/质控样品 | 标准品 | 对照品 | 单标溶液 | 混标溶液 | 标样 | 化学试剂 | 同位素内标等 ,欢迎咨询!
编号 | 标准物质名称 | 浓度 | 规格 |
ST-020-03Z-15Z | 正己烷中3种二氯苯混标 | 1000μg/mL | 1ml |
ST-020-03Z-64Z | 二氯甲烷中10种邻苯二甲酸酯混标ISO8124-6 | 1000-5000μg/ml | 1ml |
ST-020-03Z-05Z | 甲醇中13种酚类混标HJ676-2013 | 500-2500μg/mL | 1ml |
ST-020-08Z-99Z | 正己烷中15种农药混标GB5749-2022参考指标 | 100μg/ml | 1ml |
ST-020-04Z-19Z | 甲醇中5种火锅内标混标/BJS201802/DB31/火锅内标 | 100μg/ml | 1ml |
ST-020-03Z-83Z | 乙酸乙酯/丙酮中55种农药混标A组1-GB23200.113 | 50μg/mL | 1mL |
ST-020-04Z-10Z | 甲醇中2种精神类药物内标混标/BJS201802/DB31/2010-2012/火锅食品内标/2022国抽食品/2023国抽食品 | 20μg/mL | 1ml |
ST-020-06Z-42Z | 甲醇中4种硝基呋喃类内标混标2022国抽兽残/GB/T21311-2007 | 100μg/ml | 1ml |
ST-020-03Z-26Z | 甲醇中11种植物生长调节剂混标 | 100μg/ml | 1ml |
ST-020-02Z-48Z | 甲醇中7种VOC混标 | 5000μg/ml | 1ml |
ST-020-02Z-81Z | 甲醇中4种对羟基苯甲酸酯类混标GB5009.31-2016 | 1000μg/ml | 1ml |
ST-020-02Z-38Z | 乙酸乙酯中6种邻苯二甲酸酯混标 | 1000-2500μg/mL | 1ml |
ST-020-02Z-80Z | 7种阴离子混标 | 100-2000mg/L | 50ml |
产品咨询
邮箱:1504129505@qq.com
地址:上海市宝山区杨泰路196号1幢1571E室
微信公众号
移动端浏览