详细介绍
玺标(上海)科技基体标物/质控样品::ST-020-07Z-39Z甲醇中4种卤代烃混标1000μg/ml1ml
玺标(上海)科技有限公司向全国的科学工作者提供超过40余万种科研用品,包括色谱产品、化学品、生物试剂、标准品、标准溶液、标准气、质控样品、实验室安防产品、分析仪器配件及耗材,各类实验室设备、实验室耗材等科研用品和技术服务。公司客户广泛分布于职业卫生、环境监测、食品、制药、政府机构、化工、临床、高校、生物技术等领域。目前公司已与超过5000多个客户建立了长期合作关系,在客户群中获得了良好的口碑。标准物质 | 标准溶液 | 基体标物/质控样品 | 标准品 | 对照品 | 单标溶液 | 混标溶液 | 标样 | 化学试剂 | 同位素内标等 ,欢迎咨询!
编号 | 标准物质名称 | 浓度 | 规格 |
ST-020-10Z-54Z | 甲醇中6种邻苯二甲酸酯内标混标HJ1242-2022 | 100mg/L | 1ml |
ST-020-08Z-36Z | 甲醇中6种邻苯二甲酸酯混标HJ1242-2022 | 1000mg/L | 1ml |
ST-020-09Z-42Z | 甲醇中14种酚类混标GB5085.3-2007附录K | 1000μg/ml | 1ml |
ST-020-08Z-17Z | 甲醇中12种氯苯类混标HJ621 | 20-100000μg/ml | 1ml |
ST-020-08Z-70Z | 甲醇中2种磺胺内标混标农业部1077号公告-1-2008/2022国抽兽残 | 100μg/mL | 1ml |
KTY923306 | 10种β-受体激动剂内标混标NY/T3146,NY/T3145 | 10μg/ml | 1ml |
ST-020-08Z-14Z | 甲醇中18种多环芳烃混标HY/T147.3-2013海洋监测技术规程第3部分 | 100μg/mL | 1ml |
ST-020-07Z-60Z | 丙酮中7种有机磷混标DZ/T0064.72-2021 | 100ug/ml | 1ml |
ST-020-07Z-70Z | 甲醇中35种VOC混标-1.1.2.2-四氯乙烷 | 客户定制 | 1ml |
ST-020-07Z-39Z | 甲醇中4种卤代烃混标 | 1000μg/ml | 1ml |
ST-020-07Z-01Z | 甲醇中7种苯系物混标HJ583-2010 | 200μg/ml | 2ml |
ST-020-08Z-27Z | 甲醇中4种硝基呋喃代谢物衍生化混标GB31656.13 | 100μg/ml | 1ml |
产品咨询
邮箱:1504129505@qq.com
地址:上海市宝山区杨泰路196号1幢1571E室
微信公众号
移动端浏览