详细介绍
玺标(上海)科技基体标物/质控样品:
ST-020-09Z-02Z | 甲醇中9种苯系物混标/含氯苯 | 1000μg/mL | 1ml |
玺标(上海)科技有限公司向全国的科学工作者提供超过40余万种科研用品,包括色谱产品、化学品、生物试剂、标准品、标准溶液、标准气、质控样品、实验室安防产品、分析仪器配件及耗材,各类实验室设备、实验室耗材等科研用品和技术服务。公司客户广泛分布于职业卫生、环境监测、食品、制药、政府机构、化工、临床、高校、生物技术等领域。目前公司已与超过5000多个客户建立了长期合作关系,在客户群中获得了良好的口碑。标准物质 | 标准溶液 | 基体标物/质控样品 | 标准品 | 对照品 | 单标溶液 | 混标溶液 | 标样 | 化学试剂 | 同位素内标等 ,欢迎咨询!
编号 | 标准物质名称 | 浓度 | 规格 |
ST-020-09Z-69Z | 甲醇中22种VOC混标GB/T18883-2022 | 1000μg/ml | 1ml |
ST-020-10Z-23Z | 乙腈/丙酮中8种苯基脲类杀虫剂混标GB5085.6-2007 | 200μg/mL | 1ml |
ST-020-09Z-49Z | 二硫化碳中10种苯系物混标 | 1000μg/ml | 2ml |
ST-020-09Z-46Z | 甲醇中8种挥发性混标 | 1000μg/ml | 1ml |
ST-020-09Z-40Z | 二氯甲烷中6种邻苯二甲酸酯类混标GB/T22048-2015GB/T22048-2015 | 1000μg/mL | 1ml |
ST-020-09Z-06Z | 甲醇中9种VOCs混标/DB44/815-2010 | 2000μg/ml | 1ml |
ST-020-09Z-02Z | 甲醇中9种苯系物混标/含氯苯 | 1000μg/mL | 1ml |
ST-020-10Z-44Z | 水中甲醇和丙酮混标 | 1000ug/mL | 2ml |
ST-020-08Z-90Z | 二氯甲烷中2种替代物混标HJ646 | 1000μg/mL | 1ml |
ST-020-08Z-83Z | 涂料中16种TVOC混标质控样GB50325-2020 | 浓度见证书 | 30g |
ST-020-08Z-87Z | 甲醇中26种挥发性有机物VOC混标DB44/814,815,816,817 | 1000μg/ml | 1ml |
产品咨询
邮箱:1504129505@qq.com
地址:上海市宝山区杨泰路196号1幢1571E室
微信公众号
移动端浏览