详细介绍
玺标(上海)科技基体标物/质控样品:ST-020-10Z-88Z二硫化碳中16种TVOC混标GB50325-20201000μg/ml2ml
玺标(上海)科技有限公司向全国的科学工作者提供超过40余万种科研用品,包括色谱产品、化学品、生物试剂、标准品、标准溶液、标准气、质控样品、实验室安防产品、分析仪器配件及耗材,各类实验室设备、实验室耗材等科研用品和技术服务。公司客户广泛分布于职业卫生、环境监测、食品、制药、政府机构、化工、临床、高校、生物技术等领域。目前公司已与超过5000多个客户建立了长期合作关系,在客户群中获得了良好的口碑。标准物质 | 标准溶液 | 基体标物/质控样品 | 标准品 | 对照品 | 单标溶液 | 混标溶液 | 标样 | 化学试剂 | 同位素内标等 ,欢迎咨询!
编号 | 标准物质名称 | 浓度 | 规格 |
ST-020-10Z-91Z | 丙酮中6种有机磷农药混标GB 5750.9-2006-4.2 | 1000μg/mL | 1ml |
ST-023-02Z-33Z | 丙酮中19种农药混标GB23200.116-2019组I | 100mg/L | 1ml |
ST-023-02Z-34Z | 丙酮中17种农药混标GB23200.116-2019组II | 100mg/L | 1ml |
ST-023-02Z-35Z | 丙酮中16种农药混标GB23200.116-2019组III | 100mg/L | 1ml |
ST-023-02Z-36Z | 丙酮中16种农药混标GB23200.116-2019组IV | 100mg/L | 1ml |
ST-023-02Z-37Z | 丙酮中17种农药混标GB23200.116-2019组V | 100mg/L | 1ml |
ST-023-02Z-38Z | 丙酮中16种农药混标GB23200.116-2019组VI | 100mg/L | 1ml |
ST-020-10Z-88Z | 二硫化碳中16种TVOC混标GB50325-2020 | 1000μg/ml | 2ml |
ST-020-10Z-18Z | 二氯甲烷中19种半挥发性有机物混标 | 1000μg/ml | 1ml |
ST-020-10Z-16Z | 石油醚中4种六六六混标 | 100μg/ml | 2ml |
产品咨询
邮箱:1504129505@qq.com
地址:上海市宝山区杨泰路196号1幢1571E室
微信公众号
移动端浏览