相关文章
Related Articles详细介绍
玺标(上海)科技有限公司向全国的科学工作者提供超过40余万种科研用品,包括色谱产品、化学品、生物试剂、标准品、标准溶液、标准气、质控样品、实验室安防产品、分析仪器配件及耗材,各类实验室设备、实验室耗材等科研用品和技术服务。公司客户广泛分布于职业卫生、环境监测、食品、制药、政府机构、化工、临床、高校、生物技术等领域。目前公司已与超过5000多个客户建立了长期合作关系,在客户群中获得了良好的口碑。标准物质 | 标准溶液 | 基体标物/质控样品 | 标准品 | 对照品 | 单标溶液 | 混标溶液 | 标样 | 化学试剂 | 同位素内标等 ,欢迎咨询!标准物质 | 标准溶液 | 基体标物/质控样品 | 标准品 | 对照品 | 单标溶液 | 混标溶液 | 标样 | 化学试剂 | 同位素内标等 ,欢迎咨询!标准物质 | 标准溶液 | 基体标物/质控样品 | 标准品 | 对照品 | 单标溶液 | 混标溶液 | 标样 | 化学试剂 | 同位素内标等 ,欢迎咨询!
有机肥料中11种金属砷镉铬铅汞铜锰镍锌锶钴 | ZCRM1180 | 浓度见证书 | 瓶 | 40g |
产品名称 | 产品编码 | 产品规格型号 | 计量单位 | 规格 |
有机肥料中总养分(氮、磷、钾) | ZCRM1488 | 低浓度 | 瓶 | 40g |
有机肥料中总养分(氮、磷、钾) | ZCRM1489 | 高浓度 | 瓶 | 40g |
有机肥料中速效钾 | ZCRM1179 | 200-300mg/kg | 瓶 | 40g |
有机肥料中11种金属砷镉铬铅汞铜锰镍锌锶钴 | ZCRM1180 | 浓度见证书 | 瓶 | 40g |
水溶肥料中PH值质量控制物质 | ZCRM1181 | 4.8 | 瓶 | 40g |
有机肥料中钠质量控制物质 | ZCRM1182 | 浓度见证书 | 瓶 | 40g |
复合肥料中铜铁锰锌硼钼 | ZCRM1183 | 浓度见证书 | 瓶 | 70g |
有机肥料中PH值质量控制物质 | ZCRM1185 | 浓度见证书 | 瓶 | 40g |
肥料中水分 | ZCRM1061 | 浓度见证书 | 瓶 | 20g |
肥料中钾 | ZCRM1064 | 浓度见证书 | 瓶 | 40g |
肥料中铅 | ZCRM1065 | 浓度见证书 | 瓶 | 40g |
肥料中铜 | ZCRM1066 | 浓度见证书 | 瓶 | 20g |
肥料中镉 | ZCRM1067 | 浓度见证书 | 瓶 | 40g |
肥料中铬 | ZCRM1068 | 浓度见证书 | 瓶 | 40g |
肥料中总砷 | ZCRM1069 | 浓度见证书 | 瓶 | 40g |
肥料中总汞 | ZCRM1070 | 浓度见证书 | 瓶 | 40g |
有机肥料中镉汞砷铅铬 | ZCRM1191 | 10-180mg/kg | 瓶 | 70g |
复合肥料中镉汞砷铅铬 | ZCRM1192 | 6-120mg/kg | 瓶 | 70g |
有机肥料中有机质质量控制物质 | ZCRM0360 | 40% | 瓶 | 50g |
有机肥料中有机质质量控制物质 | ZCRM1523 | 23% | 瓶 | 50g |
复合肥料中总磷、有效磷、水溶性磷 | ZCRM1230 | 浓度见证书 | 瓶 | 40g |
产品咨询
邮箱:1504129505@qq.com
地址:上海市宝山区杨泰路196号1幢1571E室
微信公众号
移动端浏览