相关文章
Related Articles详细介绍
玺标(上海)科技有限公司向全国的科学工作者提供超过40余万种科研用品,包括色谱产品、化学品、生物试剂、标准品、标准溶液、标准气、质控样品、实验室安防产品、分析仪器配件及耗材,各类实验室设备、实验室耗材等科研用品和技术服务。公司客户广泛分布于职业卫生、环境监测、食品、制药、政府机构、化工、临床、高校、生物技术等领域。目前公司已与超过5000多个客户建立了长期合作关系,在客户群中获得了良好的口碑。标准物质 | 标准溶液 | 基体标物/质控样品 | 标准品 | 对照品 | 单标溶液 | 混标溶液 | 标样 | 化学试剂 | 同位素内标等 ,欢迎咨询!
产品名称 | 产品编码 | 产品规格型号 | 计量单位 | 规格 |
大米粉中铅、砷、镉、铬、镍、汞Z6792 | ZCRM0579 | 0.82-45.52mg/kg | 瓶 | 30g |
大米粉中铝铁铬镍镉锑铅钡Z6793 | ZCRM0550 | 1.60-618.90mg/kg | 瓶 | 30g |
大米粉中镍Z6794 | ZCRM0591 | 18.65±3.55mg/kg | 瓶 | 30g |
大米粉中钙Z6795 | ZCRM0594 | 207.60±38.52mg/kg | 瓶 | 30g |
大米粉中硒Z6796 | ZCRM0598 | 2.48±0.45mg/kg | 瓶 | 30g |
大米粉中铜Z6797 | ZCRM0600 | 23.01±4.30mg/kg | 瓶 | 30g |
大米粉中钾Z6798 | ZCRM0601 | 581.10±108.41mg/kg | 瓶 | 30g |
大米粉中碘Z6799 | ZCRM0604 | 3.50±0.64g/kg | 瓶 | 30g |
大米粉中硒Z6796 | ZCRM0598 | 2.48±0.45mg/kg | 瓶 | 30g |
标准物质 | 标准溶液 | 基体标物/质控样品 | 标准品 | 对照品 | 单标溶液 | 混标溶液 | 标样 | 化学试剂 | 同位素内标等 ,欢迎咨询!
产品咨询
邮箱:1504129505@qq.com
地址:上海市宝山区杨泰路196号1幢1571E室
微信公众号
移动端浏览