相关文章
Related Articles详细介绍
玺标(上海)科技有限公司向全国的科学工作者提供超过40余万种科研用品,包括色谱产品、化学品、生物试剂、标准品、标准溶液、标准气、质控样品、实验室安防产品、分析仪器配件及耗材,各类实验室设备、实验室耗材等科研用品和技术服务。公司客户广泛分布于职业卫生、环境监测、食品、制药、政府机构、化工、临床、高校、生物技术等领域。目前公司已与超过5000多个客户建立了长期合作关系,在客户群中获得了良好的口碑。标准物质 | 标准溶液 | 基体标物/质控样品 | 标准品 | 对照品 | 单标溶液 | 混标溶液 | 标样 | 化学试剂 | 同位素内标等 ,欢迎咨询!
产品名称 | 产品编码 | 产品规格型号 | 计量单位 | 规格 |
土壤中有效硒(浸提液PH值5.0)) | ZCRM1268 | 80μg/kg | 瓶 | 70g |
土壤中硫化物 | ZCRM1491 | 20.4mg/kg | 瓶 | 70g |
土壤中硫化物 | ZCRM0452 | 5.3mg/kg | 瓶 | 70g |
土壤中PH-HJ962-2018 | ZCRM0413 | 6.97±0.65 | 瓶 | 300g |
土壤中PH-HJ962-2018 | ZCRM0409 | 4.93±0.55 | 瓶 | 300g |
土壤中PH-HJ962-2018 | ZCRM1516 | 10.18±0.34 | 瓶 | 300g |
土壤中8种有效态Z5935 | ZCRM1272 | 0.525±285.389mg/kg | 瓶 | 100g |
土壤中交换性钙和镁LY/T1245 | ZCRM0292 | 钙17035±3400mg/kg/镁2498±490mg/kg | 瓶 | 70g |
土壤中有效硼NY/T1121.8 | ZCRM0276 | 0.49±0.05mg/kg | 瓶 | 100g |
土壤中氨氮、亚硝酸盐氮、硝酸盐氮HJ634 | ZCRM0269 | 2.51-59.14mg/kg | 瓶 | 100g |
土壤中水溶性氟化物和总氟化物HJ873 | ZCRM0231 | 水溶性氟化物31.2±5.5mg/kg/总氟化物2139.7±378.4mg/kg | 瓶 | 40g |
土壤中水溶性氟化物和总氟化物HJ873 | ZCRM1541 | 水溶性氟化物23.7±4.2mg/kg/总氟化物547.6±97.5mg/kg | 瓶 | 40g |
土壤中水溶性氟化物和总氟化物HJ873 | ZCRM1542 | 水溶性氟化物12.1±2.3mg/kg/总氟化物189.1±28.6mg/kg | 瓶 | 40g |
土壤中8种有效态HJ804-2016 | ZCRM0272 | 0.663-766.064mg/kg | 瓶 | 100g |
土壤中有效磷(酸性)HJ704 | ZCRM1540 | 83.70±11.53mg/kg | 瓶 | 40g |
土壤中水溶性钙、镁、钠、钾NY/T3242 | ZCRM1270 | 117.3-1104.0mg/kg | 瓶 | 300g |
土壤中总磷HJ632-2011 | ZCRM0233 | 798.9±137.5mg/kg | 瓶 | 40g |
土壤中总磷HJ632-2011 | ZCRM1539 | 499.8±82.1mg/kg | 瓶 | 40g |
土壤中水溶性钙、镁、钠、钾NY/T3242/LY/T1251 | ZCRM0281 | 30.5-903.7mg/kg | 瓶 | 300g |
土壤中12种金属(王水提取)HJ803 | ZCRM0442 | 4.495-437.497mg/kg | 瓶 | 40g |
土壤中铜锌铅镍铬(总量) | ZCRM1271 | 80-200mg/kg | 瓶 | 40g |
土壤中铜锌铅镍铬(总量)HJ491 | ZCRM0279 | 56.8-498.9mg/kg | 瓶 | 40g |
土壤中全钾LY/T1234-2015 | ZCRM1544 | 36.96±5.68g/kg | 瓶 | 70g |
土壤中有机质GB/T33469 | ZCRM1543 | 25.1±2.7g/kg | 瓶 | 40g |
土壤中有机碳HJ658 | ZCRM0245 | 27.9±1.5g/kg | 瓶 | 40g |
土壤中有机碳HJ658-2013 | ZCRM1276 | 9.5±0.5g/kg | 瓶 | 40g |
土壤中阳离子交换量HJ889 | ZCRM1532 | 335±27cmol(+)/kg | 瓶 | 40g |
土壤中全氮HJ717-2014 | ZCRM1555 | 849±99mg/kg | 瓶 | 40g |
土壤中挥发酚质控样 | ZCRM1494 | 浓度见证书 | 瓶 | 15g*2 |
土壤中挥发酚质控样 | ZCRM1578 | 2.66±0.51g/kg | 瓶 | 15g*2 |
土壤中全硒质控样Z7465 | ZCRM0627 | 1086.0±190.3mg/kg | 瓶 | 40g |
土壤中全硒质控样Z7466 | ZCRM1509 | 121.06±21.65mg/kg | 瓶 | 40g |
土壤中六价铬HJ1082 | ZCRM0481 | 103.5±17.8mg/kg | 瓶 | 70g |
土壤中六价铬HJ1082 | ZCRM1511 | 55.05±9.79mg/kg | 瓶 | 70g |
土壤中电导率DD073 | ZCRM0172 | 6250±1065μS/cm | 瓶 | 100g |
土壤中电导率HJ802-2016 | ZCRM1558 | 210±10μS/cm | 瓶 | 100g |
产品咨询
邮箱:1504129505@qq.com
地址:上海市宝山区杨泰路196号1幢1571E室
微信公众号
移动端浏览